ASTERA PlutoFresnel [AF80]
ASTERA PlutoFresnel [AF80]
通常価格
¥239,800
通常価格
セール価格
¥239,800
税込
配送料はチェックアウト時に計算されます。
ASTERA PlutoFresnelは、80Wの消費電力で
従来の300Wタングステンフレネルに匹敵する出力を実現した、次世代のポータブルフレネルライトです。
バッテリー内蔵・ワイヤレス制御に対応し、
スタジオ・ロケ・イベントまで、場所を選ばず本格的なライティングを可能にします。
数量
受取状況を読み込めませんでした
![ASTERA PlutoFresnel [AF80]](http://picklights.net/cdn/shop/files/AF80_PlutoFresnel_main_image_V3.jpg?v=1779758791&width=1445)
折りたたみ可能なコンテンツ
同梱物
AF80 PlutoFresnel
| LEDエンジン | Titan LED Engine |
| 色 | RGB Mint Amber |
| 総LED電力 | 105W |
| LED消費電力 | 80W |
| 光束(3200K) | 2,232ルーメン |
| 光束(4000K) | 2,642ルーメン |
| 光束(5500K) | 2,847ルーメン |
| 照度(5500K 15° / 1m) | 38,167ルクス |
| 照度(5500K 35° / 1m) | 10,028ルクス |
| 照度(5500K 60° / 1m) | 2,872ルクス |
| CRI(Ra)/TLCI | 96以上(3200K〜6500K) |
| ビーム角 | 15°〜60° |
| ストロボ | 0〜25Hz |
| ピクセル数 | 1 |
| バッテリー駆動時間 | 最大20時間 |
| バッテリー駆動時間(最大出力時) | 約3時間 |
| バッテリー寿命 | 400サイクル後80% |
| 充電時間 | 3.5時間 |
| DC入力 | 24V DC / 80W |
| DCコネクタ | 5.5mm × 2.1mm |
| 最大消費電力 | 80W |
| 有線DMX | FP3-DTL / PWB-2-86経由 |
| CRMXレシーバー | 内蔵 |
| BluetoothBridge | 内蔵 |
| 無線プロトコル | CRMX、UHF、Bluetooth、WiFi |
| 無線範囲 |
CRMX/UHF 最大100m Bluetooth 最大3m |
| RDM | ワイヤレス対応 |
| 赤外線制御 | 対応 |
| タッチスライダー | 対応 |
| IP(ワイヤレス時) | IP55(PB15-PLG使用時) |
| IP(有線時) | IP55(専用ケーブル使用時) |
| 動作温度 | 0〜40℃ |
| 重量(標準) | 4.64kg |
| 重量(フル構成) | 6.49kg |
| サイズ(標準) | 281.9 × 153.5 × 161.8 mm |
| サイズ(ヨーク装着時) | 281.9 × 244.7 × 323 mm |
| 取付方法 |
AirlineTrack ×4 1/2インチ ネジ穴、3/8インチネジ穴 BrickMount対応 (PB15-BMO) |