ASTERA AX2 PixelBar [AX2-100/AX2-50]
ASTERA AX2 PixelBar [AX2-100/AX2-50]
通常価格
¥246,400
通常価格
セール価格
¥246,400
税込
配送料はチェックアウト時に計算されます。
PixelBarは、バッテリー内蔵の直線型ウォッシュライトで、各LEDを個別に制御できる高機能モデルです。
高い演色性とデジタルカラーキャリブレーションにより、正確で美しい色表現とネイティブ21°のビームを実現します。
スマートスタンドや吊り下げブラケット、接続可能なエンドキャップ、エアライントラックを備え、素早く柔軟な設置が可能。コンサートやツアー、企業イベント、テレビ制作など幅広い現場に対応します。1m(16ピクセル)と50cm(8ピクセル)の2サイズをラインナップしています。
数量
受取状況を読み込めませんでした
折りたたみ可能なコンテンツ
仕様
同梱物
AX2 PixelBar
| 項目 | AX2-50 | AX2-100 |
| LEDエンジン | Titan LED Engine | |
| 色 | RGB Mint Amber | |
| 総LED電力 | 80W | 160W |
| LED消費電力 | 40W | 80W |
| 光束(2700K) | 1,800lm | 3,600lm |
| 光束(3200K) | 2,230lm | 4,460lm |
| 光束(5500K) | 2,265lm | 4,530lm |
| 照度(2700K / 1m) | 8,995lux | 17,995lux |
| 照度(3200K / 1m) | 11,060lux | 22,125lux |
| 照度(5500K / 1m) | 11,010lux | 22,025lux |
| CRI(Ra)/TLCI | 96以上 | |
| ビーム角 | 21° | |
| 視野角 | 42° | |
| ストロボ | 0〜25Hz | |
| ピクセル数 | 8 | 16 |
| バッテリー駆動時間 | 最大20時間 | |
| 最大出力時 | 約2時間50分 | |
| バッテリー寿命 | 300サイクル後70% | |
| 充電時間 | 約5時間 | |
| AC入力 | 96-264VAC / 49W | 96-264VAC / 104W |
| ACコネクタ | PowerCON TRUE1 | |
| 有線DMX | 対応(5ピンXLR) | |
| CRMX | 内蔵 | |
| Bluetooth | なし | |
| BarConnect+ | 対応 | |
| 無線 | CRMX / UHF | |
| 通信距離 | 最大300m | |
| 赤外線制御 | はい | |
| IP | IP65 | |
| 動作温度 | 0〜40℃ | |
| 重量 | 4.5kg | 7.4kg |
| サイズ(本体) | 500 × 165 × 65 mm | 1000 × 165 × 65 mm |
| サイズ(フック込) | 520 × 165 × 65 mm | 1020 × 165 × 65 mm |
| 取付方法 |
AirlineTrack AX2 Feet ×2(3/8インチ) |
|